221-240 agachamentos | |||
Dia 1 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 50 | Série 1 | 52 |
Série 2 | 40 | Série 2 | 52 |
Série 3 | 42 | Série 3 | 44 |
Série 4 | 42 | Série 4 | 44 |
Série 5 | 42 | Série 5 | 44 |
Série 6 | 42 | Série 6 | 42 |
Série 7 | max (minimum 44) | Série 7 | max (minimum 52) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 50 | Série 1 | 44 |
Série 2 | 50 | Série 2 | 44 |
Série 3 | 42 | Série 3 | 52 |
Série 4 | 42 | Série 4 | 52 |
Série 5 | 42 | Série 5 | 50 |
Série 6 | 42 | Série 6 | 50 |
Série 7 | max (minimum 44) | Série 7 | max (minimum 54) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 3 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 50 | Série 1 | 44 |
Série 2 | 50 | Série 2 | 44 |
Série 3 | 42 | Série 3 | 52 |
Série 4 | 42 | Série 4 | 52 |
Série 5 | 42 | Série 5 | 50 |
Série 6 | 42 | Série 6 | 50 |
Série 7 | max (minimum 50) | Série 7 | max (minimum 56) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo |