291-300 agachamentos | |||
Dia 1 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 66 | Série 1 | 68 |
Série 2 | 66 | Série 2 | 68 |
Série 3 | 66 | Série 3 | 68 |
Série 4 | 64 | Série 4 | 68 |
Série 5 | 64 | Série 5 | 68 |
Série 6 | 64 | Série 6 | 68 |
Série 7 | max (minimum 68) | Série 7 | max (minimum 70) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 68 | Série 1 | 70 |
Série 2 | 68 | Série 2 | 70 |
Série 3 | 66 | Série 3 | 68 |
Série 4 | 66 | Série 4 | 68 |
Série 5 | 66 | Série 5 | 68 |
Série 6 | 64 | Série 6 | 68 |
Série 7 | max (minimum 68) | Série 7 | max (minimum 72) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 3 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 68 | Série 1 | 70 |
Série 2 | 68 | Série 2 | 70 |
Série 3 | 68 | Série 3 | 70 |
Série 4 | 68 | Série 4 | 70 |
Série 5 | 68 | Série 5 | 70 |
Série 6 | 64 | Série 6 | 72 |
Série 7 | max (minimum 68) | Série 7 | max (minimum 72) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo |