261-275 agachamentos | |||
Dia 1 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 60 | Série 1 | 60 |
Série 2 | 60 | Série 2 | 60 |
Série 3 | 52 | Série 3 | 58 |
Série 4 | 52 | Série 4 | 56 |
Série 5 | 52 | Série 5 | 56 |
Série 6 | 60 | Série 6 | 62 |
Série 7 | max (minimum 60) | Série 7 | max (minimum 62) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 58 | Série 1 | 60 |
Série 2 | 58 | Série 2 | 60 |
Série 3 | 54 | Série 3 | 58 |
Série 4 | 58 | Série 4 | 58 |
Série 5 | 54 | Série 5 | 58 |
Série 6 | 60 | Série 6 | 62 |
Série 7 | max (minimum 60) | Série 7 | max (minimum 62) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 3 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 60 | Série 1 | 60 |
Série 2 | 60 | Série 2 | 60 |
Série 3 | 58 | Série 3 | 60 |
Série 4 | 54 | Série 4 | 60 |
Série 5 | 54 | Série 5 | 60 |
Série 6 | 60 | Série 6 | 62 |
Série 7 | max (minimum 62) | Série 7 | max (minimum 64) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo |