276-290 agachamentos | |||
Dia 1 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 64 | Série 1 | 64 |
Série 2 | 64 | Série 2 | 64 |
Série 3 | 60 | Série 3 | 64 |
Série 4 | 60 | Série 4 | 64 |
Série 5 | 60 | Série 5 | 60 |
Série 6 | 60 | Série 6 | 64 |
Série 7 | max (minimum 64) | Série 7 | max (minimum 66) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 64 | Série 1 | 64 |
Série 2 | 64 | Série 2 | 64 |
Série 3 | 64 | Série 3 | 64 |
Série 4 | 60 | Série 4 | 64 |
Série 5 | 60 | Série 5 | 64 |
Série 6 | 60 | Série 6 | 64 |
Série 7 | max (minimum 64) | Série 7 | max (minimum 66) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 3 60 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 60 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 64 | Série 1 | 66 |
Série 2 | 64 | Série 2 | 66 |
Série 3 | 64 | Série 3 | 64 |
Série 4 | 64 | Série 4 | 64 |
Série 5 | 60 | Série 5 | 64 |
Série 6 | 60 | Série 6 | 64 |
Série 7 | max (minimum 64) | Série 7 | max (minimum 68) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo |